В Бишкеке и областях страны растут цены на говядину и баранину

Межрегиональное главное управление Министерства экономики КР проанализировало цены на продовольственную продукцию по крупным рынкам г.Бишкек и по областям Кыргызской Республики с 24 сентября по 15 октября 2020 года.
По сравнению с концом сентября к середине октября цены поднялись: по г. Кара-Балта на 20 сомов; по г. Нарын на 10-20 сомов; по г.Токмок, Чолпон-Ата, Балыкчы, с.Кочкорка — на 10 сомов. По г.Жалал-Абад, Баткен, Ош и Талас цены остались без изменений, в г.Каракол наблюдается снижение цен.
Что касается рынков г.Бишкек, то за год произошел рост цен на 50-70 сомов на говядину, и на баранину — 40-50 сомов.
Цены на мясо (говядина)
Области | Цена 1 кг (сом) на 24.09.2020 г. | Цена 1 кг (сом) на 15.10.2020 г. | Отклонение (сом) | Темп роста в % | Цена 1 кг (сом) на 18.10.2019 г. | Соотношение 2020 к 2019 гг. в % |
г. Токмок | 330-370 | 340-380 | + 10 | 103%; 102,7% | 300-330 | 114,3% |
г. Кара-Балта | 370-450 | 390-450 | + 20 | 105,4% | 310-350 | 127,3% |
г. Каракол | 350-370 | 340-360 | - 10 | 97,1%; 97,3% | 290-310 | 116,7% |
г. Чолпон-Ата | 370 | 370-380 | + 10 | 102,7% | 280-300 | 129,3% |
г. Балыкчы | 365-380 | 375-390 | + 10 | 102,7%;102,6% | 310-330 | 119,5% |
г.Нарын | 370-380 | 380-400 | + 10; + 20 | 102,7%; 105,3% | 310-320 | 123,8% |
село Кочкорка | 360-370 | 370-380 | + 10 | 102,8%; 102,7% | 300-310 | 122,9% |
г.Талас | 350-360 | 350-360 | без изм. | - | 290-300 | 120,3% |
г. Ош | 410-420 | 410-420 | без изм. | - | 340-350 | 120,3% |
г.Баткен | 380-390 | 380-390 | без изм. | - | 350-350 | 110% |
г. Жалал-Абад | 400-420 | 400-420 | без изм. | - | 340-350 | 118,8% |
Средне-розничная цена на мясо по рынкам г. Бишкек на 15 октября 2020 года и на 18 октября 2019 года
Наименование продукции | Ошский рынок цена 1 кг (сом) | Аламединский рынок цена 1 кг (сом) | Орто-Сайский рынок цена 1 кг (сом) | |||
Вырезка говяжья | 15.10.20 | 18.10.19 | 15.10.20 | 18.10.19 | 15.10.20 | 18.10.19 |
470 | 400-420 | 460-500 | 400-430 | 450-490 | 380-420 | |
Мясо говядина | 360-395 | 320-350 | 360-380 | 320-350 | 370-390 | 320-350 |
Читайте также: Близ Бишкеке пропала 18-летняя девушка, ГУВД просит помочь с поисками
Комментарии